Guide des tailles
Tableau des tailles – Vêtements homme
Standard européen
Hauts homme
(Chemises, pulls, vestes, gilets, manteaux)
| Taille | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | EU 46 | 92–96 | 80–84 |
| M | EU 48 | 96–100 | 84–88 |
| L | EU 50 | 100–104 | 88–92 |
| XL | EU 52 | 104–108 | 92–96 |
| XXL | EU 54 | 108–112 | 96–100 |
| 3XL | EU 56 | 112–116 | 100–104 |
| 4XL | EU 58 | 116–120 | 104–108 |
| 5XL | EU 60 | 120–124 | 108–112 |
| 6XL | EU 62 | 124–128 | 112–116 |
Bas homme
(Pantalons, pantalons habillés)
Pantalons avec tailles en lettres (S–XL)
| Taille | Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | EU 46 | 80–84 | 96–100 |
| M | EU 48 | 84–88 | 100–104 |
| L | EU 50 | 88–92 | 104–108 |
| XL | EU 52 | 92–96 | 108–112 |
Pantalons avec tailles de ceinture (30–40)
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| 30 | 76–80 |
| 32 | 80–84 |
| 34 | 84–88 |
| 36 | 88–92 |
| 38 | 92–96 |
| 40 | 96–100 |
Tableau des tailles – Vêtements femme
Standard européen
Hauts et vêtements d’extérieur femme
(Vestes, manteaux, blazers, maille, robes)
| Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (EU 34) | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S (EU 36) | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M (EU 38) | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L (EU 40) | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL (EU 42) | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
Bas femme
(Pantalons, jupes, ensembles)
| Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS (EU 34) | 62–66 | 86–90 |
| S (EU 36) | 66–70 | 90–94 |
| M (EU 38) | 70–74 | 94–98 |
| L (EU 40) | 74–78 | 98–102 |
| XL (EU 42) | 78–82 | 102–106 |